
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | TT4D - 069 | 9146 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | TT4D - 068 | 1178 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | TT4D - 067 | 4132 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | TT4D - 066 | 5408 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | TT4D - 065 | 6459 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | TT4D - 064 | 7360 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TT4D - 063 | 5784 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | TT4D - 062 | 6952 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | TT4D - 061 | 1290 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | TT4D - 060 | 2518 |
